Matemática para economia e administração
Por: Weber, Jean E.
Tipo de material: LivroEditora: São Paulo Harbra 2001Edição: 2ª edição.Descrição: 674.ISBN: 8529400887.Assunto(s): Matemática - economia Matemática - administração Matemática - representações gráficas Cálculo diferencial Cálculo integral Álgebra matricial Equações - diferenças e diferenciaisClassificação Decimal de Dewey: 510Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Paulo Freire | 510 W373m (Percorrer estante) | ex. 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 510 W373m (Percorrer estante) | ex. 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 510 W373m (Percorrer estante) | ex. 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 510 W373m (Percorrer estante) | ex. 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 510 W373m (Percorrer estante) | ex. 5 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 510 W373m (Percorrer estante) | ex. 6 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 510 W373m (Percorrer estante) | ex. 7 | Disponível |
Percorrendo Paulo Freire estantes da Fechar navegador da prateleira
510 W373m Matemática para economia e administração | 510 W373m Matemática para economia e administração | 510 W373m Matemática para economia e administração | 510 W373m Matemática para economia e administração | 510 W373m Matemática para economia e administração | 510 W373m Matemática para economia e administração | 510.1 K42m Matemática e imaginação |
Port.
Não há comentários para este material.