Matemática aplicada ã economia: síntese da teoria, mais de 300 exercícios resolvidos e propostos com respostas
Por: Veras, Lilia Ladeira.
Tipo de material: LivroEditora: São Paulo Atlas 2009Edição: 3.Descrição: 247.ISBN: 9788522423309.Assunto(s): Economia matemática Matemática Problemas - Matemática Exercícios - MatemáticaClassificação Decimal de Dewey: 330.0151Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 5 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 6 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 7 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 8 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 9 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 10 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 11 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 12 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 13 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 14 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 15 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 16 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 17 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 18 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 19 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 20 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 21 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 330.0151 (Percorrer estante) | 22 | Disponível |
Percorrendo Cecília Meireles estantes da Fechar navegador da prateleira
330.0151 Matemática aplicada ã economia: | 330.0151 Matemática aplicada ã economia: | 330.0151 Matemática aplicada ã economia: | 330.0151 Matemática aplicada ã economia: | 330.0151 Matemática aplicada ã economia: | 332.10981 Mercado financeiro: | 332.10981 Mercado financeiro: |
Por
Não há comentários para este material.