Microsoft SQL server 2005 analysis services : passo a passo /
Por: Jacobson, Reed.
Tipo de material: LivroEditora: Porto Alegre : Bookman, 2007Descrição: 351p.ISBN: 9788560031719.Assunto(s): Computação - linguagem - SQL SQLClassificação Decimal de Dewey: 005.3Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Paulo Freire | 005.3 J17m (Percorrer estante) | ex. 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 005.3 J17m (Percorrer estante) | ex. 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 005.3 J17m (Percorrer estante) | ex. 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 005.3 J17m (Percorrer estante) | ex. 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 005.3 J17m (Percorrer estante) | ex. 5 | Disponível |
Percorrendo Paulo Freire estantes da Fechar navegador da prateleira
005.3 J17m Microsoft SQL server 2005 analysis services : | 005.3 J17m Microsoft SQL server 2005 analysis services : | 005.3 J17m Microsoft SQL server 2005 analysis services : | 005.3 J17m Microsoft SQL server 2005 analysis services : | 005.3 J17m Microsoft SQL server 2005 analysis services : | 005.3 J76d d Base IV : Guia do usuário : | 005.3 M296m Microsoft SLQ Server 2005 : |
Port. Tradução: Cláudio Belleza Dias.
Não há comentários para este material.