Estatística básica /
Por: TOLEDO, Geraldo Luciano.
Colaborador(es):Ovalle, Ivo Izidoro.
Tipo de material: LivroEditora: São Paulo : Editora Atlas S.A, 2010Edição: 2 ed.Descrição: 459 p.ISBN: 9788522417919.Assunto(s): Estatística ; Estatística matemática ; Ovalle, Ivo IzidoroClassificação Decimal de Dewey: 519.5Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Paulo Freire | 519.5 T582e (Percorrer estante) | ex. 1 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 519.5 T582e (Percorrer estante) | ex. 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 519.5 T582e (Percorrer estante) | ex. 5 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 519.5 T582e (Percorrer estante) | ex. 6 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 519.5 T582e (Percorrer estante) | ex. 7 | Disponível |
Percorrendo Paulo Freire estantes da Fechar navegador da prateleira
519.5 T582e Estatística básica | 519.5 T582e Estatística básica / | 519.5 T582e Estatística básica / | 519.5 T582e Estatística básica / | 519.5 T582e Estatística básica / | 519.5 T582e Estatística básica / | 519.502 B896e Estatística aplicada à gestão empresarial / |
Port.
Não há comentários para este material.