Curso de análise combinatória e probabilidade : aprendendo com a resolução de problemas /
Por: Julianelli, José Roberto [et. al].
Colaborador(es):Dassie, Bruno Alves ; De Lima, Mário Luiz Alves ; De Sá, Ilydio Pereira.
Tipo de material: LivroEditora: Rio de janeiro : Ciência moderna, 2009Edição: 1. ed. -.Descrição: 197p.ISBN: 9788573937978.Assunto(s): Análise combinatória ; ProbabilidadeClassificação Decimal de Dewey: 511.6Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Paulo Freire | 511.6 C977 (Percorrer estante) | ex. 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 511.6 C977 (Percorrer estante) | ex. 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 511.6 C977 (Percorrer estante) | ex. 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 511.6 C977 (Percorrer estante) | ex. 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 511.6 C977 (Percorrer estante) | ex. 5 | Disponível |
Percorrendo Paulo Freire estantes da Fechar navegador da prateleira
511.5 B662g Grafos : | 511.5 B662g Grafos : | 511.6 C977 Curso de análise combinatória e probabilidade : | 511.6 C977 Curso de análise combinatória e probabilidade : | 511.6 C977 Curso de análise combinatória e probabilidade : | 511.6 C977 Curso de análise combinatória e probabilidade : | 511.6 C977 Curso de análise combinatória e probabilidade : |
Port.
Não há comentários para este material.