Cálculo e análise : Cálculo Diferencial e Integral a uma Variável /
Por: Barboni, Ayrton.
Colaborador(es):Paulette, Walter.
Tipo de material: LivroEditora: Rio de janeiro : LTC, 2007Edição: 1. ed. -.Descrição: 287 p.Assunto(s): Análise matemática ; Cálculo diferencial ; Cálculo integral ; VariáveisClassificação Decimal de Dewey: 515Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Paulo Freire | 515 B238c (Percorrer estante) | ex. 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 515 B238c (Percorrer estante) | ex. 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 515 B238c (Percorrer estante) | ex. 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 515 B238c (Percorrer estante) | ex. 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 515 B238c (Percorrer estante) | ex. 5 | Disponível |
Percorrendo Paulo Freire estantes da Fechar navegador da prateleira
515 B238c Cálculo e análise : | 515 B238c Cálculo e análise : | 515 B238c Cálculo e análise : | 515 B238c Cálculo e análise : | 515 B238c Cálculo e análise : | 515 B277c Cálculo numérico : | 515 B277c Cálculo numérico : |
Coordenador Waldemar De maio
Port.
Não há comentários para este material.