Estatística : teoria e aplicações usando o Microsoft Excel em português /
Por: Levine, David M.
Colaborador(es):Stephan, David F. Szabat, Kathryn.
Tipo de material: LivroEditora: Rio de Janeiro : LTC, 2016Edição: 7. ed. -.Descrição: 760.ISBN: 9788521630678.Assunto(s): EstatísticaClassificação Decimal de Dewey: 519.5Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 5 | Disponível |
Percorrendo Cecília Meireles estantes da Fechar navegador da prateleira
519.5 Estatística aplicada / | 519.5 Estatística : | 519.5 Estatística : | 519.5 Estatística : | 519.5 Estatística : | 519.5 Estatística : | 519.5 Estatística para administração e economia / |
Por Souza, Teresa Cristina Padilha
Não há comentários para este material.