Estatística básica /
Por: Morettin, Pedro Alberto.
Colaborador(es):Bussab, Wilton de O.
Tipo de material: LivroEditora: São Paulo Saraiva 2013Edição: 8 ed.Descrição: 548.ISBN: 9788502207998.Assunto(s): Econometria, Estatítistica, Estatística matemática, Problemas - matemáticaClassificação Decimal de Dewey: 519.5Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 5 | Disponível |
Percorrendo Cecília Meireles estantes da Fechar navegador da prateleira
519.5 Estatística para administração e economia / | 519.5 Estatística para administração e economia / | 519.5 Estatística básica / | 519.5 Estatística básica / | 519.5 Estatística básica / | 519.5 Estatística básica / | 519.5 Estatística básica / |
Por
Não há comentários para este material.