Estatística básica /
Por: Toledo, Geraldo Luciano.
Colaborador(es):Ovalle, Ivo Izidoro.
Tipo de material: LivroEditora: São Paulo : Atlas 2011Edição: 2 ed.Descrição: 459.ISBN: 9788522417919.Assunto(s): Estatística básica EstatísticaClassificação Decimal de Dewey: 519.5Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 5 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 6 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 7 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 8 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 9 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 10 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 11 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 12 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 13 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 14 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 15 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 16 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 17 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 18 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 19 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 20 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 21 | Disponível | |
Livro Impresso | Cecília Meireles | 519.5 (Percorrer estante) | 22 | Disponível |
Percorrendo Cecília Meireles estantes da Fechar navegador da prateleira
519.5 Estatística básica / | 519.5 Estatística básica / | 519.5 Estatística básica / | 519.5 Estatística básica / | 519.5 Estatística básica / | 519.5 Estatística básica / | 519.502853 Estatística aplicada à administração usando Excel / |
Por
Não há comentários para este material.