Vetores e geometria analítica /
Por: WINTERLE, Paulo.
Tipo de material: LivroEditora: São Paulo : Pearson, 2000Edição: 1. ed. -.ISBN: 9788534611091.Classificação Decimal de Dewey: 516.182Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Paulo Freire | 516.182 W788v (Percorrer estante) | ex. 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 516.182 W788v (Percorrer estante) | ex. 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 516.182 W788v (Percorrer estante) | ex. 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 516.182 W788v (Percorrer estante) | ex. 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 516.182 W788v (Percorrer estante) | ex. 5 | Disponível |
Percorrendo Paulo Freire estantes da Fechar navegador da prateleira
516.15 M149m Áreas e volumes / | 516.15 M149m Áreas e volumes / | 516.152 I32a Àngulos / | 516.182 W788v Vetores e geometria analítica / | 516.182 W788v Vetores e geometria analítica / | 516.182 W788v Vetores e geometria analítica / | 516.182 W788v Vetores e geometria analítica / |
Port.
Não há comentários para este material.