Projeto de banco de dados /
Por: Heuser, Carlos Alberto.
Tipo de material: LivroEditora: Porto Alegre : Bookman, 2009Edição: 6. ed. -.Descrição: 282p.ISBN: 9788577803828.Assunto(s): Banco de dados - projeto Banco de dados - modeloClassificação Decimal de Dewey: 005.74Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Paulo Freire | 005.74 H595o (Percorrer estante) | ex. 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 005.74 H595o (Percorrer estante) | ex. 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 005.74 H595o (Percorrer estante) | ex. 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 005.74 H595o (Percorrer estante) | ex. 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 005.74 H595o (Percorrer estante) | ex. 5 | Disponível |
Percorrendo Paulo Freire estantes da Fechar navegador da prateleira
005.74 H595o Projeto de banco de dados / | 005.74 H595o Projeto de banco de dados / | 005.74 H595o Projeto de banco de dados / | 005.74 H595o Projeto de banco de dados / | 005.74 M149t Tecnologia e projeto de data warehouse : | 005.74 R165s Sistemas de gerenciamento de banco de dados / | 005.74 R165s Sistemas de gerenciamento de banco de dados / |
Port.
Não há comentários para este material.