Computação gráfica : teoria e prática /
Por: Conci,Aura.
Colaborador(es):Azevedo, Eduardo Leta, Fabiana R.
Tipo de material: LivroEditora: Rio de Janeiro : Elsevier, 2008Edição: Vol 2.Descrição: 407p.ISBN: 9788535223293.Assunto(s): Computação gráficaClassificação Decimal de Dewey: 006.6Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Paulo Freire | 006.6 C744c (Percorrer estante) | ex. 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 006.6 C744c (Percorrer estante) | ex. 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 006.6 C744c (Percorrer estante) | ex. 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 006.6 C744c (Percorrer estante) | ex. 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 006.6 C744c (Percorrer estante) | ex. 5 | Disponível |
Port.
Não há comentários para este material.