Estatística /
Por: SPIEGEL, Murray R.
Colaborador(es):STEPHENS, Larry J.
Tipo de material: LivroEditora: Porto Alegre : Bookman, 2009Edição: 4. ed. -.Descrição: 597 p.ISBN: 978857780461.Assunto(s): EstatísticaClassificação Decimal de Dewey: 519.5Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Isaac Newton | 519.5 S755e (Percorrer estante) | ex. 1 | Disponível | |
Livro Impresso | Isaac Newton | 519.5 S755e (Percorrer estante) | ex. 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Isaac Newton | 519.5 S755e (Percorrer estante) | ex. 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Isaac Newton | 519.5 S755e (Percorrer estante) | ex. 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Isaac Newton | 519.5 S755e (Percorrer estante) | ex. 5 | Disponível | |
Livro Impresso | Isaac Newton | 519.5 S755e (Percorrer estante) | ex. 6 | Disponível |
Percorrendo Isaac Newton estantes da Fechar navegador da prateleira
519.5 C341m Métodos quantitativos / | 519.5 C341m Métodos quantitativos / | 519.5 S755e Estatística / | 519.5 S755e Estatística / | 519.5 S755e Estatística / | 519.5 S755e Estatística / | 519.5 S755e Estatística / |
Port.
Não há comentários para este material.