Grafos : Teoria, modelos, algoritmos /
Por: Boaventura Netto, Paulo Oswaldo.
Tipo de material: LivroEditora: São Paulo : Editora Edgard Blucher, 2006Edição: 4. ed. -.Descrição: 313p.ISBN: 9788521203919.Assunto(s): Conjuntos ; MatemáticaClassificação Decimal de Dewey: 511.5Tipo de material | Localização atual | Número de chamada | Número do exemplar | Status | Data de vencimento |
---|---|---|---|---|---|
Livro Impresso | Paulo Freire | 511.5 B662g (Percorrer estante) | ex. 1 | Not For Loan | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 511.5 B662g (Percorrer estante) | ex. 2 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 511.5 B662g (Percorrer estante) | ex. 3 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 511.5 B662g (Percorrer estante) | ex. 4 | Disponível | |
Livro Impresso | Paulo Freire | 511.5 B662g (Percorrer estante) | ex. 5 | Disponível |
Port.
Não há comentários para este material.