000 | nam a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c1539 _d1539 |
||
008 | 180407b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a8572631607 | ||
082 | _a420.7 | ||
090 | _aB278i | ||
100 | _aBarros Filho, Alahkin de | ||
245 |
_aVestibulares resolvidos 98: _binglês: respostas comentadas, Fuvest, Unicamp, Vunesp |
||
260 |
_aSão Paulo _bNúcleo _c1998 |
||
300 | _a50 | ||
440 | _aNúcleo de bolso | ||
546 | _aPort.; Inglês | ||
650 | _aInglês (vestibular) | ||
942 |
_2ddc _cLIV |